Cómo elegir mi tarjeta de memoria según su clase
| ELITE GOLD | GAMING | SPEEDIN PRO | SPEEDIN PRO+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | UHS-I U1 | UHS-I U3 V30 A1/A2 | UHS-I U3 V30 A1/A2 | UHS-II U3 V60 | UHS-II U3 V90 |
| CAPACIDAD | 16GB - 128GB | 64GB - 512GB | 64GB - 1TB | 64GB - 256GB | 32GB - 256GB |
| TIPO DE TARJETA | SD - microSD | microSD | SD - microSD | SD | SD |
| INTERFAZ DEL BUS | Ultra High Speed I | Ultra High Speed I | Ultra High Speed I | Ultra High Speed II | Ultra High Speed II |
| VELOCIDAD DE LECTURA* | 85 MB/s | 100 MB/s | 100 MB/s | 280 MB/s | 300 MB/s |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA* | 20 MB/s | 95 MB/s | 95 MB/s | 100 MB/s | 220 MB/s |
| CALIDAD DE VÍDEO | Full HD Videos HD Burst Mode | 4K UHD Videos | 4K UHD Videos | 4K/8K Videos 360°/VR | 4K/8K Videos 360°/VR |
| USO | Smartphones Cámaras de acción Aficionados Fotografía | Consolas Smartphones Tabletas | Smartphones Drones Fotografía profesional | Cámaras profesionales Relex/DSLR Experto en fotografía | |
*La velocidad máxima "hasta" se basa en pruebas internas; el rendimiento puede variar en función del dispositivo utilizado.
La clase de velocidad de las tarjetas SD se muestra como un logotipo, véase la tabla siguiente
| VELOCIDAD MÍNIMA DE ESCRITURA SECUENCIAL | Speed Classes | ||
|---|---|---|---|
| Speed Class | UHS Speed Class | Video Speed Class | |
| 90 MB/sec | ![]() | ||
| 60 MB/sec | ![]() | ||
| 30 MB/sec | ![]() | ![]() | |
| 10 MB/sec | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 MB/sec | ![]() | ![]() | |
| 4 MB/sec | ![]() | ||
| 2 MB/sec | ![]() | ||
Estas clases se complementan con las especificaciones UHS (Ultra High Speed ), cuyas tecnologías de bus de datos permiten un mayor rendimiento teórico, dependiendo del dispositivo que utilice la tarjeta.
| Disposición de las clavijas | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Interfaz de bus SD | Hight Speed | UHS-I Hight Speed | UHS-II UHS-I Hight Speed | UHS-III UHS-II UHS-I Hight Speed | |
| Capacidad máxima | 2TB (exFAT) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 32GB (FAT32) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2GB (FAT12/16) | ![]() | ||||
| Velocidad máxima | 25MB/s | 104MB/s | 312MB/s | 624MB/s | |





















